Französische Böe
Wer den französischen Kampfjet Dassault Rafale (Rafale = französisch für Windböe oder Windstoß) einmal im Microsoft Flight Simulator fliegen möchte, der hat jetzt die Gelegenheit dazu.
Ein entsprechendes Freeware-Addon kann von der Seite flightsim.to heruntergeladen werden. Datei einfach entpacken und in den Communityordner schieben.
Es gibt allerdings lt. Herausgeber, der das Flugzeug mit Genehmigung des Entwicklers vom FSX konvertiert hat, ein paar Wermutstropfen:
Das Flugzeug hat im Moment eine „advanced view“ Cockpitansicht, das HUD ist undurchsichtig und es sind keine Schalter anklickbar und einige Texturen machen Probleme. Bleibt zu hoffen, dass dies in einem der nächsten Updates behoben wird.
Daten * | |
---|---|
Typ: | Mehrzweckkampfflugzeug |
Länge: | 15,27 m |
Flügelspannweite: | 10,80 m |
Flügelfläche: | 45,70 m² |
Tragflächenbelastung: | minimal (Leergewicht): 224 kg/m² nominal (normales Startgewicht): 322 kg/m² maximal (maximales Startgewicht): 536 kg/m² |
Höhe: | 5,34 m |
Leergewicht: | 10.220 kg |
Normales Startgewicht: | 14.710 kg |
Maximales Startgewicht: | 24.500 kg |
Treibstoffkapazität: | intern: 4680 kg extern: 6720 kg |
Treibstoffmassenanteil: | 0,318 |
g-Limits: | −3,2 bis +9g |
Rollvermögen: | 270°/s |
Höchstgeschwindigkeit: | 2125 km/h bzw. Mach 1,97 (auf 10.975 m bei −50 °C) |
Maximale Dienstgeschwindigkeit: | 1915 km/h bzw. Mach 1,78 (auf 10.975 m bei −50 °C) 1397 km/h bzw. Mach 1,13 (auf Meereshöhe bei 20 °C) |
Minimale Fluggeschwindigkeit: | 148 km/h |
Dienstgipfelhöhe: | 16.763 m |
Maximale Steigleistung: | >305 m/s |
Einsatzradius: | 1093 km (als Abfangjäger) |
Besatzung: | ein Pilot (Rafale C und M), 2 (Rafale B) |
Maximale Waffenlast: | 9500 kg an 14 Außenlaststationen (davon 5 für schwere Waffen bzw. Außentanks) |
Triebwerk: | zwei SNECMA-M88-2-E4-Mantelstromtriebwerke |
Schubkraft: | mit Nachbrenner: 2 × 75 kN ohne Nachbrenner: 2 × 50 kN |
Schub-Gewicht-Verhältnis: | maximal (Leergewicht): 1,50 nominal (normales Startgewicht): 1,04 minimal (maximales Startgewicht): 0,62 |
* Quelle Wikipedia
Inhalt teilen: