iniBuilds TriStar in ausführlichem Video
Mit der Lockheed L-1011 TriStar bringt iniBuilds einen der seinerzeit technisch fortschrittlichsten Airliner der 1970er Jahre in den Microsoft Flight Simulator 2024 & 2020. Allzu lange dürfte es bis zum Release nicht mehr dauern. Darauf zumindest lässt ein aktuelles Video schließen, in dem iniBuilds den Dreistrahler ausführlich vorstellt.
Ein technisches Meisterwerk der 70er Jahre
Mit dem Video will iniBuilds unterstreichen, dass die TriStar kein gewöhnliches Add-on ist, sondern eine Simulation mit enormer Systemtiefe. Im Mittelpunkt steht das voll funktionsfähige Panel des Flugingenieurs, an dem Treibstoff, Hydraulik und Elektrik präzise gesteuert werden müssen. Für die Navigation können Piloten zwischen dem nostalgischen, koordinatenbasierten INS-System (CIVA) und modernen GPS-Lösungen wählen.
Optik und Sound auf höchstem Niveau
Optisch setzt iniBuilds auf 8K-Texturen und ein detailliertes Außenmodell der Variante L-1011-500. Auch die Kabine ist komplett begehbar und kann optional mit der berühmten „Lower Lounge“ – einem Aufenthaltsraum unter dem Hauptdeck – ausgestattet werden. Akustisch wird das Erlebnis durch Original-Aufnahmen der Rolls-Royce RB211-Triebwerke abgerundet, die für eine unvergleichliche Immersion sorgen.
Besonderheiten beim Flugverhalten
Ein besonderes Augenmerk legt das Video auf das „Direct Lift Control“-System, welches die TriStar bei Landungen stabilisiert und das Fluggefühl einzigartig macht. Anstelle eines modernen Tablets (EFB) setzt iniBuilds konsequent auf Nostalgie: Die Flugplanung erfolgt über ein digitales „Paper Flight Bag“ im klassischen Papier-Look.
Das Video bietet eine detaillierte Vorstellung der Systemtiefe, des Flugmodells und der visuellen Besonderheiten der TriStar.
| Zeitstempel | Originaltitel (Englisch) | Deutsche Übersetzung |
| 00:00 | Introduction to the TriStar Airliner | Einführung in das TriStar-Verkehrsflugzeug |
| 01:03 | History of the TriStar | Die Geschichte der TriStar |
| 04:14 | Start of Walkaround & Nose Details | Beginn des Rundgangs & Details der Flugzeugnase |
| 06:40 | Wing box & RB211 Details | Flügelkasten & Details zum RB211-Triebwerk |
| 08:15 | S-Duct Engine Design | Das S-Duct Design (Hecktriebwerk) |
| 10:55 | Landing Gear, Engine Close Up, Stairs and Lounge | Fahrwerk, Triebwerks-Nahaufnahmen, Treppen & Lounge |
| 12:11 | TriStar Passenger Cabin Overview | Überblick über die Passagierkabine |
| 16:22 | Cockpit Overview & Features | Cockpit-Überblick & Funktionen |
| 18:20 | Flight Engineer Panel | Das Panel des Flugingenieurs |
| 19:33 | AFCS Modes, INS, CDU & PMS | Autopilot-Modi, INS, CDU & Leistungsmanagement |
| 23:15 | Navigation Options | Navigationsoptionen |
| 24:25 | Map Display Screen & Flight Controls | Kartenanzeige & Flugsteuerung |
| 26:12 | Engine Startup Sequence | Sequenz zum Triebwerksstart |
| 27:32 | Engine Startup Sounds | Sounds beim Anlassen der Triebwerke |
| 29:28 | Taxi-Out, Engine & Cockpit Sounds | Rollen zur Startbahn, Triebwerks- & Cockpitsounds |
| 31:51 | Runway Lineup & Take Off Performance | Lineup auf die Bahn & Startleistung |
| 33:25 | Take Off Roll | Der Start |
| 34:23 | Climb & Flaps Up | Steigflug & Einfahren der Klappen |
| 36:30 | In the Cruise & Map Display Screen | Reiseflug & Kartenanzeige |
| 38:07 | Cockpit & Cabin Night Lighting | Nachtbeleuchtung in Cockpit & Kabine |
| 39:57 | Landing Performance & Direct Lift Control | Landeleistung & Direct Lift Control (DLC) |
| 43:30 | Final Approach | Der Endanflug |
| 44:56 | Paper Flight Bag Overview | Überblick über die digitale „Papiertasche“ |
Inhalt teilen:
