Wings for Charity: 43 Flüge für den guten Zweck
Seit einigen Jahren verbindet das internationale World Flight Event die Leidenschaft für die Flugsimulation mit dem Einsatz für Menschen in Not. Innerhalb von sieben Tagen umrunden virtuelle Pilotinnen und Piloten im VATSIM-Netzwerk die Welt und sammeln dabei Spenden für wohltätige Zwecke. Auch 2026 findet die Aktion wieder statt: Vom 31. Oktober bis zum 7. November stehen 43 Flüge auf dem Programm – rund um die Uhr und live im Internet übertragen.

Unter dem Motto „Wings for Charity – einmal um die Welt für eine echte Zukunft“ haben sich sieben deutschsprachige Streamer zusammengeschlossen, um sich an der Aktion zu beteiligen und gemeinsam Spenden für Cargo Human Care e.V. zu sammeln.
Was ist Cargo Human Care?
Cargo Human Care ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation, die 2007 von Mitarbeitern der Lufthansa Cargo gemeinsam mit Ärzten aus Deutschland gegründet wurde. Zu den Initiatoren zählt der ehemalige Lufthansa-Kapitän und MD-11 Flottenchef Fokko Doyen, der sich seit vielen Jahren für die humanitäre Arbeit in Kenia engagiert. Hier im Talk mit Tim von GermanATC über das Hilfsprojekt und die MD-11.
Cargo Human Care leistet medizinische Hilfe für bedürftige Menschen und setzt sich besonders für Kinder und Jugendliche ein. In Nairobi betreibt der Verein unter anderem das Waisenhaus Mothers‘ Mercy Home und ein medizinisches Zentrum. Hinzu kommen Projekte zur schulischen Bildung und Berufsausbildung, die jungen Menschen bessere Zukunftsperspektiven eröffnen sollen.
Sieben Streamer, eine virtuelle Weltumrundung
Mit der virtuellen Weltumrundung möchten die deutschsprachigen Streamer auf die Arbeit von Cargo Human Care aufmerksam machen und Spenden für ein ganz bestimmtes Projekt sammeln: Damit soll ein Klassenraum für die Elazar Girls‘ High School in Nordkenia finanziert werden. Die Zuschauer können die virtuelle Weltumrundung live verfolgen und das Bildungsprojekt mit einer Spende unterstützen.
Diese deutschsprachigen Streamer sind mit dabei:
- Tim – GermanATC
- Nicolas – FightiMT
- Lina – LinaKatharina
- Oliver – Blackbox711
- Toby – WymaxZep
- Paul – paulschaechter
- Andre – iflybl8runner
Der erste Flug startet am 31. Oktober in Sydney. Von Australien führt die Route über Asien und den Pazifik nach Nordamerika, weiter nach Mittel- und Südamerika sowie Afrika und Europa. Anschließend geht es über den Nahen Osten und Asien zurück nach Australien. Am 7. November soll die virtuelle Weltumrundung mit der Rückkehr nach Sydney enden.

Die einzelnen Etappen werden live übertragen. Wer dabei sein möchte, findet im folgenden Flugplan die Strecken, Zeiten und Namen der jeweils eingeteilten Streamer. Wichtiger Hinweis: Die Streams starten voraussichtlich ca. eine Stunde vor dem geplanten Flug. Die angegebenen Zeiten dienen als Orientierung und können je nach Flug und Verkehrsaufkommen auf VATSIM variieren und sich gegebenenfalls nach hinten verschieben.
Flugplan & Livestreams
| Flug | Datum | Strecke | Zeit | Streamer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa., 31.10. | Sydney (YSSY) – Makassar (WAAA) | 21:00–03:00 | GermanATC, FightiMT |
| 2 | So., 01.11. | Makassar (WAAA) – Singapur (WSSS) | 04:25–06:55 | FightiMT |
| 3 | So., 01.11. | Singapur (WSSS) – Da Nang (VVDN) | 08:15–10:50 | LinaKatharina |
| 4 | So., 01.11. | Da Nang (VVDN) – Hongkong (VHHH) | 11:50–13:20 | LinaKatharina |
| 5 | So., 01.11. | Hongkong (VHHH) – Taipeh (RCTP) | 14:30–15:50 | LinaKatharina |
| 6 | So., 01.11. | Taipeh (RCTP) – Nagoya (RJGG) | 17:05–19:35 | GermanATC |
| 7 | So., 01.11. | Nagoya (RJGG) – Pjöngjang (ZKPY) | 20:45–22:35 | GermanATC |
| 8 | So., 01.11. | Pjöngjang (ZKPY) – Harbin (ZYHB) | 23:45–00:55 | GermanATC |
| 9 | Mo., 02.11. | Harbin (ZYHB) – Chabarowsk (UHHH) | 02:10–03:25 | FightiMT |
| 10 | Mo., 02.11. | Chabarowsk (UHHH) – Jelisowo (UHPP) | 04:35–06:45 | FightiMT |
| 11 | Mo., 02.11. | Jelisowo (UHPP) – Kodiak (PADQ) | 08:00–12:25 | FightiMT |
| 12 | Mo., 02.11. | Kodiak (PADQ) – Kamloops (CYKA) | 13:30–16:40 | LinaKatharina |
| 13 | Mo., 02.11. | Kamloops (CYKA) – Vancouver (CYVR) | 17:30–18:15 | LinaKatharina |
| 14 | Mo., 02.11. | Vancouver (CYVR) – Salt Lake City (KSLC) | 19:40–21:35 | WymaxZep |
| 15 | Mo., 02.11. | Salt Lake City (KSLC) – Monterrey (MMMY) | 22:40–01:30 | FightiMT |
| 16 | Di., 03.11. | Monterrey (MMMY) – Guadalajara (MMGL) | 02:30–03:40 | FightiMT |
| 17 | Di., 03.11. | Guadalajara (MMGL) – San Salvador (MSLP) | 04:55–07:20 | FightiMT |
| 18 | Di., 03.11. | San Salvador (MSLP) – Bogotá (SKBO) | 08:25–10:50 | WymaxZep |
| 19 | Di., 03.11. | Bogotá (SKBO) – Port of Spain (TTPP) | 12:15–14:40 | WymaxZep |
| 20 | Di., 03.11. | Port of Spain (TTPP) – São Vicente (GVSV) | 16:00–20:40 | paulschaechter |
| 21 | Di., 03.11. | São Vicente (GVSV) – Lagos (DNMM) | 22:05–02:00 | GermanATC |
| 22 | Mi., 04.11. | Lagos (DNMM) – Douala (FKKD) | 03:10–04:25 | GermanATC |
| 23 | Mi., 04.11. | Douala (FKKD) – Luanda (FNBJ) | 05:40–07:45 | LinaKatharina |
| 24 | Mi., 04.11. | Luanda (FNBJ) – Entebbe (HUEN) | 09:05–12:05 | LinaKatharina |
| 25 | Mi., 04.11. | Entebbe (HUEN) – Addis Abeba (HAAB) | 13:25–15:10 | LinaKatharina |
| 26 | Mi., 04.11. | Addis Abeba (HAAB) – Assuan (HESN) | 16:25–19:00 | Blackbox711 |
| 27 | Mi., 04.11. | Assuan (HESN) – Beirut (OLBA) | 20:10–21:50 | Blackbox711 |
| 28 | Mi., 04.11. | Beirut (OLBA) – Casablanca (GMMN) | 23:05–04:20 | FightiMT |
| 29 | Do., 05.11. | Casablanca (GMMN) – Madrid (LEMD) | 06:00–07:20 | FightiMT |
| 30 | Do., 05.11. | Madrid (LEMD) – Shannon (EINN) | 08:35–10:45 | GermanATC |
| 31 | Do., 05.11. | Shannon (EINN) – London (EGKB) | 11:55–13:00 | GermanATC, WymaxZep |
| 32 | Do., 05.11. | London (EGKB) – Amsterdam (EHAM) | 14:10–14:50 | GermanATC, WymaxZep |
| 33 | Do., 05.11. | Amsterdam (EHAM) – Bukarest (LROP) | 16:05–18:30 | Blackbox711 |
| 34 | Do., 05.11. | Bukarest (LROP) – Chișinău (LUKK) | 19:35–20:20 | Blackbox711 |
| 35 | Do., 05.11. | Chișinău (LUKK) – Sankt Petersburg (ULLI) | 21:30–23:35 | FightiMT |
| 36 | Fr., 06.11. | Sankt Petersburg (ULLI) – Samara (UWWW) | 00:45–02:50 | FightiMT |
| 37 | Fr., 06.11. | Samara (UWWW) – Dubai (OMDB) | 03:50–07:55 | FightiMT |
| 38 | Fr., 06.11. | Dubai (OMDB) – Bengaluru (VOBL) | 09:10–12:45 | paulschaechter |
| 39 | Fr., 06.11. | Bengaluru (VOBL) – Yangon (VYYY) | 13:45–16:30 | GermanATC |
| 40 | Fr., 06.11. | Yangon (VYYY) – Jakarta (WIII) | 17:40–21:20 | LinaKatharina |
| 41 | Fr., 06.11. | Jakarta (WIII) – Karratha (YPKA) | 22:35–01:25 | LinaKatharina |
| 42 | Sa., 07.11. | Karratha (YPKA) – Alice Springs (YBAS) | 02:30–04:30 | FightiMT |
| 43 | Sa., 07.11. | Alice Springs (YBAS) – Sydney (YSSY) | 06:05–08:40 | GermanATC, FightiMT |
Flugplan und Links zu den Livestreams findet ihr auch hier.
43 Flüge, eine Weltumrundung und ein gemeinsames Ziel: Flightnews24 wünscht viel Erfolg und möglichst viele Spenden für das Schulprojekt in Kenia!
Weiterführende Links
Inhalt teilen: